Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Mars 2024
30/03 LIFFRE US 66 - 95 U17M1
30/03 LANDUJAN STELLA - 2 01 - 05 U11F2
30/03 U13M1 61 - 47 BRUZ AL BASKETBALL - 2
30/03 BRETEIL BC Terminé U11M2
30/03 U15M2 83 - 39 IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 2
30/03 U11M1 05 - 01 MONTFORT BC - 3
30/03 U11F1 06 - 01 SAINT BRICE AS - 2
30/03 MONTGERMONT BC 05 - 02 U11M3
30/03 RENNES AVENIR 2 & BRUZ 4 Terminé U9M2
30/03 DINAN ST SAMSONNAIS & EXEMPT Terminé U9F
30/03 Exempt Terminé U13F2
24/03 MONTFORT BC - 3 74 - 52 SM1
24/03 IE - BREAL BASKET EN BROCELIANDE 52 - 41 SM2
24/03 GUICHEN BC - 1 62 - 64 U17M1
23/03 U17M2 76 - 71 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2
23/03 U11M2 06 - 02 L'HERMITAGE AC - 3
23/03 RETIERS BASKET CLUB - 1 47 - 35 U13M1
23/03 U13F1 56 - 59 IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE - 1
23/03 SAINT MEEN LE GRAND SC 61 - 46 U15M2
23/03 U11F2 06 - 02 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET
23/03 U11M3 04 - 03 RENNES AS PTT
23/03 U13F2 38 - 32 SAINT GREGOIRE US
23/03 RENNES JA 2 & ORGERBLON 3 Terminé U9M2
23/03 SAINT GILLES US - 2 01 - 06 U11M1
23/03 THORIGNE FOUILLARD BC 05 - 04 U11F1
23/03 L'HERMITAGE 1 & MONTFORT 1 Terminé U9M1
17/03 SM1 81 - 79 MONTGERMONT BC - 2
17/03 SM2 78 - 55 RENNES AVENIR
16/03 U17M1 87 - 48 CHANTEPIE AS - 1
16/03 U15M2 91 - 53 MONTGERMONT BC
16/03 LANNION TREGOR BASKET - 1 86 - 87 U15M1
16/03 U13M1 40 - 42 IE - CTC JANZÉ-CHANTELOUP - 1
16/03 MONTGERMONT BC 63 - 81 U17M2
16/03 CESSON OC BASKET - 2 21 - 25 U13F2
16/03 US YFFINIAC - 1 32 - 48 U13F1
16/03 U11M1 03 - 04 L'HERMITAGE AC - 1

Boutique de l'AS Vezin Basket

Anniversaires

  • 06 mai
  • REMILI Yasmine Yasmine R. Bénévole
  • 13 mai
  • HTET Htut Lin Htut Lin H. SM2
  • NAIT EL HADJ Lina Lina N. U11F2
  • 14 mai
  • ALLAIN Simon Simon A. SM2
  • 15 mai
  • BODART REYES Arthur Arthur B. U11M2
  • DECAMP Théa Théa D. U7
  • ZUBIAURRE Noé Noé Z. U11M3
  • 16 mai
  • ERDENECHIMEG Munkh-Ochir Munkh-Ochir E. SM1
  • 20 mai
  • PEHOUA Kaela Kaela P. U13F1
  • FOLTIER Nolan Nolan F. U15M2
  • KOCKO Néo Néo K. U15M1