Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
822
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-30 16:00:00 30 avril 2022 | U13M1 | 62 - 50 | MONTFORT BC | U13M-Reg Honneur- Phase 2 |
2022-02-26 15:00:00 26 févr. 2022 | MONTFORT BC | 51 - 45 | U13M1 | U13M-Reg Honneur- Phase 2 |
2022-01-15 15:00:00 15 janv. 2022 | MONTFORT BC | 52 - 65 | U13M1 | U13M-Reg- Phase 1 |
2021-12-04 16:00:00 04 déc. 2021 | U13M1 | 53 - 34 | MONTFORT BC | U13M-Reg- Phase 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|