Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
16H00
Lieu
HALLE DES SPORTS TOUR D'AUVERGNE 8 Passage Du Couedic 35000 RENNES
Divers
Numéro de rencontre
78
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elias A. | ||
Anand A. | ||
Axel B. | ||
Matteo B. | ||
Thimothé L. | ||
Pharell T. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 15:30:00 26 nov. 2022 | U15M1 | 115 - 32 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | U15M-Dep 1- Phase 1 D1 Elite |
2022-10-15 15:00:00 15 oct. 2022 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 37 - 65 | U15M1 | U15M-Dep 1- Phase 1 D1 Elite |
2022-01-29 16:00:00 29 janv. 2022 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 113 - 15 | U15M | U15M-Dep 1- Phase 1 |
2021-12-04 17:45:00 04 déc. 2021 | U15M | 44 - 94 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | U15M-Dep 1- Phase 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Elias A. | |||||||||||
Anand A. | |||||||||||
Axel B. | |||||||||||
Matteo B. | |||||||||||
Thimothé L. | |||||||||||
Pharell T. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|