Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
34
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-19 13:00:00 19 nov. 2022 | VITRE AURORE - 1 | 54 - 59 | U13M1 | U13M-D1 Elite - Phase 1 D1 Elite |
2022-10-08 14:45:00 08 oct. 2022 | U13M1 | 53 - 37 | VITRE AURORE - 1 | U13M-D1 Elite - Phase 1 D1 Elite |
2020-02-08 14:30:00 08 févr. 2020 | U13M | 42 - 29 | VITRE AURORE - 1 | Champ.Ph2 Phase 2 - Division 1 EXCELLENCE |
2019-11-30 17:00:00 30 nov. 2019 | U13M | 20 - 63 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 1 EXCELLENCE |
2019-10-12 13:45:00 12 oct. 2019 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | 92 - 24 | U13M | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 1 EXCELLENCE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|