Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
185
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ashiderdene B. | ||
Axel D. | ||
Iwan F. | ||
Sacha H. | ||
Virgyl L. | ||
Tino P. | ||
Staff | ||
Elea-Back P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-03-07 14:00:00 07 mars 2020 | L'HERMITAGE AC - 2 | 04 - 35 | U11M3 | U11M-D1- Phase 2 Phase 2 - Division 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Ashiderdene B. | |||||||||||
Axel D. | |||||||||||
Iwan F. | |||||||||||
Sacha H. | |||||||||||
Virgyl L. | |||||||||||
Tino P. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Elea-Back P. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|