Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Lieu
COSEC Avenue De La Bouvardière 35650 LE RHEU
Divers
Numéro de rencontre
145
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael C. | ||
Virgyl L. | ||
Milig B. | ||
Axel D. | ||
Iwan F. | ||
Tino P. | ||
Staff | ||
Elea-Back P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 15:15:00 02 déc. 2023 | LE RHEU SC - 1 | 06 - 00 | U11M3 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2023-10-14 14:15:00 14 oct. 2023 | U11M3 | 00 - 06 | LE RHEU SC - 1 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2020-02-08 12:00:00 08 févr. 2020 | LE RHEU SC - 3 | 10 - 26 | U11M3 | Champ.Ph2 Phase 2 - Division 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Raphael C. | |||||||||||
Virgyl L. | |||||||||||
Milig B. | |||||||||||
Axel D. | |||||||||||
Iwan F. | |||||||||||
Tino P. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Elea-Back P. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|