Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ebony G. | ||
Roxane L. | ||
Yasmine R. | #6 | |
Kayla A. | #7 | |
Emy J. | #8 | |
Maalia R. | #10 | |
Staffs | ||
Berenice B. | ||
Cassandre G. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-30 12:00:00 sam. 30 nov. 2019 |
EN-SERVON / BRECE - 1
![]() |
43 - 31 |
![]() |
Champ.Ph1 Phase 2 - Division 2 |
2019-10-12 16:00:00 sam. 12 oct. 2019 |
U13F
![]() |
27 - 74 |
![]() |
Champ.Ph1 Phase 2 - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Ebony G. | |||||||||||
Roxane L. | |||||||||||
Yasmine R. | |||||||||||
Kayla A. | |||||||||||
Emy J. | |||||||||||
Maalia R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Berenice B. | |||||||||||
Cassandre G. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|