Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE IROISE
Divers
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 15:30:00 25 nov. 2023 | U13M1 | 68 - 18 | PACE CO - 2 | U13M-D1 Elite - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
2023-10-07 12:00:00 07 oct. 2023 | PACE CO - 2 | 30 - 52 | U13M1 | U13M-D1 Elite - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
2019-11-16 17:00:00 16 nov. 2019 | U13M | 52 - 24 | PACE CO - 2 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 1 EXCELLENCE |
2019-09-28 14:00:00 28 sept. 2019 | PACE CO - 2 | 28 - 24 | U13M | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 1 EXCELLENCE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|