Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
80
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Tino P. | ||
| Arthur R. | ||
| Staff | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-03 14:00:00 sam. 03 déc. 2022 |
CHAVAGNE ESPERANCE
|
05 - 04 |
U11M2
|
U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
| 2019-10-05 14:15:00 sam. 05 oct. 2019 |
U11M2
|
28 - 34 |
CHAVAGNE ESPERANCE - 3
|
Champ.Ph1 Phase 2 - Division 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Tino P. | |||||||||||
| Arthur R. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||