Date
Jour du match
dimanche 03 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
54
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 13:30:00 02 avril 2023 | ORGERBLON BC - 2 | 64 - 76 | SM1 | DM2- Phase 2 D2 Haute |
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | SM1 | 93 - 61 | ORGERBLON BC - 2 | DM2- Phase 2 D2 Haute |
2022-12-10 21:00:00 10 déc. 2022 | SM1 | 67 - 70 | ORGERBLON BC - 2 | DM2- Phase 1 D2 Haute |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | ORGERBLON BC - 2 | 53 - 59 | SM1 | DM2- Phase 1 D2 Haute |
2019-12-01 15:30:00 01 déc. 2019 | SM1 | 67 - 79 | ORGERBLON BC - 2 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 2 BASSE |
2019-10-13 15:30:00 13 oct. 2019 | ORGERBLON BC - 2 | 79 - 68 | SM1 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 2 BASSE |
2019-04-07 13:30:00 07 avril 2019 | ORGERBLON BC - 1 | 60 - 63 | SM1 | Champ.Ph2 D2 |
2019-03-03 15:30:00 03 mars 2019 | SM1 | 63 - 66 | ORGERBLON BC - 1 | Champ.Ph2 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|