Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H45
Lieu
SALLE DE L'ESPERANCE
Divers
Numéro de rencontre
122
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Cassandre G. | ||
| Adhérent A. | #13 | |
| Staffs | ||
| Olivier G. | ||
| Antoine L. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-23 18:45:00 sam. 23 mars 2019 |
CHAVAGNE ESPERANCE - 1
|
31 - 38 |
U18F
|
Champ.Ph2 D3 |
| 2019-01-26 17:00:00 sam. 26 janv. 2019 |
U18F
|
42 - 36 |
CHAVAGNE ESPERANCE - 1
|
Champ.Ph2 D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Cassandre G. | |||||||||||
| Adhérent A. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Olivier G. | |||||||||||
| Antoine L. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||