Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure du match
13H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JOSEPH RICORDEL Rue Joseph Ricordel 35600 REDON
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
69
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxence B. | ||
| Roméo A. | ||
| Camille B. | ||
| Melvil C. | ||
| Simon D. | ||
| Gabriel L. | ||
| Pharell M. | ||
| Imanol N. | ||
| Staff | ||
| Kiliann D. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 13:00:00 sam. 04 avril 2026 |
IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1
|
42 - 51 |
U13 MASCULINS 1
|
Champ.Ph2 Division 1 |
| 2026-01-31 14:15:00 sam. 31 janv. 2026 |
U13M1
|
59 - 34 |
IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1
|
Champ.Ph2 Division 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Maxence B. | |||||||||||
| Roméo A. | |||||||||||
| Camille B. | |||||||||||
| Melvil C. | |||||||||||
| Simon D. | |||||||||||
| Gabriel L. | |||||||||||
| Pharell M. | |||||||||||
| Imanol N. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Kiliann D. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||