Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF CHAMP BRULON 4 Rue Du Champ Brulon 35770 VERN-SUR-SEICHE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
66
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Khadija A. | ||
| Jeanne B. | ||
| Maëlys D. | ||
| Assia H. | ||
| Armelle P. | ||
| Eva R. | ||
| Inaya T. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 17:15:00 sam. 14 mars 2026 |
IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US
|
61 - 77 |
U15F
|
Champ.Ph2 Division 2 |
| 2026-01-17 15:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
U15F
|
83 - 60 |
IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US
|
Champ.Ph2 Division 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Khadija A. | |||||||||||
| Jeanne B. | |||||||||||
| Maëlys D. | |||||||||||
| Assia H. | |||||||||||
| Armelle P. | |||||||||||
| Eva R. | |||||||||||
| Inaya T. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||