Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE COLETTE BESSON 12 Boulevard Albert 1er 35200 RENNES
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
52
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Khadija A. | ||
| Jeanne B. | ||
| Maëlys D. | ||
| Zhoé G. | ||
| Assia H. | ||
| Eva R. | ||
| Inaya T. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 15:00:00 sam. 16 mai 2026 |
U15F
|
57 - 56 |
RENNES STADE BASKETBALL - 1
|
Champ.Ph2 Division 2 |
| 2026-04-04 16:00:00 sam. 04 avril 2026 |
RENNES STADE BASKETBALL - 1
|
49 - 46 |
U15F
|
Champ.Ph2 Division 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Khadija A. | |||||||||||
| Jeanne B. | |||||||||||
| Maëlys D. | |||||||||||
| Zhoé G. | |||||||||||
| Assia H. | |||||||||||
| Eva R. | |||||||||||
| Inaya T. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||