Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
42
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ebony G. | ||
Lisa B. | #4 | |
Roxane L. | #5 | |
Dikra A. | #6 | |
Kayla A. | #7 | |
Lena B. | #8 | |
Sofia Z. | #11 | |
Anais B. | #12 | |
Staffs | ||
Cassandre G. | ||
Oceane N. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | U11F1 | 02 - 05 | PACE CO - 1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2019-11-16 14:15:00 16 nov. 2019 | U11F | 09 - 35 | PACE CO - 1 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 3 |
2019-09-28 13:00:00 28 sept. 2019 | PACE CO - 1 | 26 - 20 | U11F | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 3 |
2019-03-23 13:00:00 23 mars 2019 | U11F | 19 - 43 | PACE CO - 2 | Champ.Ph2 D2 |
2019-01-26 11:30:00 26 janv. 2019 | PACE CO - 2 | 53 - 23 | U11F | Champ.Ph2 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Ebony G. | |||||||||||
Lisa B. | |||||||||||
Roxane L. | |||||||||||
Dikra A. | |||||||||||
Kayla A. | |||||||||||
Lena B. | |||||||||||
Sofia Z. | |||||||||||
Anais B. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Cassandre G. | |||||||||||
Oceane N. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|