Date
Jour du match
samedi 29 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE DES SPORTS 35230 BOURGBARRE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
4370
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noémie G. | ||
| Taco K. | ||
| Dalanda B. | ||
| Eunice B. | ||
| Zhoé G. | ||
| Elisa L. | ||
| Mayssan M. | ||
| Hiba S. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 15:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - 1
|
64 - 25 |
U13F1
|
U13F-Reg H - Phase 2 |
| 2025-10-11 14:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
U13F1
|
34 - 39 |
IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - 1
|
U13F-Reg H - Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Noémie G. | |||||||||||
| Taco K. | |||||||||||
| Dalanda B. | |||||||||||
| Eunice B. | |||||||||||
| Zhoé G. | |||||||||||
| Elisa L. | |||||||||||
| Mayssan M. | |||||||||||
| Hiba S. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||