Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
46
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anais B. | ||
Dikra A. | ||
Kayla A. | ||
Lisa B. | ||
Ebony G. | ||
Roxane L. | ||
Sofia Z. | ||
Lena B. | ||
Staffs | ||
Oceane N. | ||
Cassandre G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-30 14:00:00 sam. 30 mars 2019 | EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 1 | 38 - 18 | U11F | Champ.Ph2 D2 |
2019-02-02 13:00:00 sam. 02 févr. 2019 | U11F | 17 - 19 | EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON - 1 | Champ.Ph2 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Anais B. | |||||||||||
Dikra A. | |||||||||||
Kayla A. | |||||||||||
Lisa B. | |||||||||||
Ebony G. | |||||||||||
Roxane L. | |||||||||||
Sofia Z. | |||||||||||
Lena B. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Oceane N. | |||||||||||
Cassandre G. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|