Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
27
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adam A. | ||
Maxence B. | ||
Trung Kien D. | ||
Ilyes L. | ||
Louis Victor P. | ||
Thylian R. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 15:30:00 sam. 29 mars 2025 |
VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2
![]() |
35 - 33 |
![]() |
U13M-D4-Phase 2 D4 |
2025-01-25 15:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
U13M2
![]() |
45 - 36 |
![]() |
U13M-D4-Phase 2 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Adam A. | |||||||||||
Maxence B. | |||||||||||
Trung Kien D. | |||||||||||
Ilyes L. | |||||||||||
Louis Victor P. | |||||||||||
Thylian R. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|