Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE CARDONNA
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adam A. | ||
| Camille B. | ||
| Maxence B. | ||
| Trung Kien D. | ||
| Ilyes L. | ||
| Louis Victor P. | ||
| Thylian R. | ||
| Staff | ||
| Kenan T. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 15:30:00 sam. 22 mars 2025 |
U13M2
|
40 - 33 |
L'HERMITAGE AC - 2
|
U13M-D4-Phase 2 D4 |
| 2025-01-18 14:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
L'HERMITAGE AC - 2
|
26 - 52 |
U13M2
|
U13M-D4-Phase 2 D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Adam A. | |||||||||||
| Camille B. | |||||||||||
| Maxence B. | |||||||||||
| Trung Kien D. | |||||||||||
| Ilyes L. | |||||||||||
| Louis Victor P. | |||||||||||
| Thylian R. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Kenan T. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||