Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
70
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | U11M2 | 06 - 02 | L'HERMITAGE AC - 3 | U13M-D2-Phase 2 Division 3 - phase 2 |
2024-01-27 15:30:00 27 janv. 2024 | L'HERMITAGE AC - 3 | 03 - 04 | U11M2 | U13M-D2-Phase 2 Division 3 - phase 2 |
2019-12-07 13:30:00 07 déc. 2019 | L'HERMITAGE AC - 2 | 01 - 31 | U11M2 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 3 |
2019-04-27 14:15:00 27 avril 2019 | U11M2 | 32 - 30 | L'HERMITAGE AC | Champ.Ph2 D3 |
2019-03-02 12:30:00 02 mars 2019 | L'HERMITAGE AC | 36 - 18 | U11M2 | Champ.Ph2 D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|