Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Khadija A. | ||
| Dalanda B. | ||
| Eunice B. | ||
| Adèle G. | ||
| Elisa L. | ||
| Armelle P. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 12:30:00 sam. 22 mars 2025 |
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL - 1
|
38 - 35 |
U13F1
|
U13F-D1-Phase 2 D1 |
| 2025-01-18 14:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U13F1
|
73 - 16 |
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL - 1
|
U13F-D1-Phase 2 D1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Khadija A. | |||||||||||
| Dalanda B. | |||||||||||
| Eunice B. | |||||||||||
| Adèle G. | |||||||||||
| Elisa L. | |||||||||||
| Armelle P. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||