Date
Jour du match
samedi 17 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H45
Lieu
SALLE OS J. FERRY (salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
90
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-30 12:30:00 30 mars 2019 | LIFFRE US - 2 | 26 - 33 | U11M2 | Champ.Ph2 D3 |
2019-02-02 14:15:00 02 févr. 2019 | U11M2 | 50 - 24 | LIFFRE US - 2 | Champ.Ph2 D3 |
2018-11-17 13:45:00 17 nov. 2018 | LIFFRE US - 2 | 38 - 21 | U11M2 | Champ.Ph1 D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|