Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE MULTISPORTS L ENVOL Avenue De La Croix Vivier 35850 GEVEZE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
42
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thylian R. | ||
Adam A. | ||
Camille B. | ||
Maxence B. | ||
Trung Kien D. | ||
Ilyes L. | ||
Louis Victor P. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:15:00 30 nov. 2024 | U13M2 | 25 - 45 | GEVEZE AS - 2 | U13M-Dep D4 - Phase 1 D4 |
2024-10-12 14:30:00 12 oct. 2024 | GEVEZE AS - 2 | 38 - 30 | U13M2 | U13M-Dep D4 - Phase 1 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Thylian R. | |||||||||||
Adam A. | |||||||||||
Camille B. | |||||||||||
Maxence B. | |||||||||||
Trung Kien D. | |||||||||||
Ilyes L. | |||||||||||
Louis Victor P. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|