Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Axel BOLLEA | ||
Matteo BOLLEA | ||
Lucas BREDY | ||
Clément MAZANIELLO | ||
Aaron PERRINIAUX | ||
Hanaël-Cyr BHONY | ||
Alou DIAKITÉ | ||
Fredy KEMADJOU | ||
Gabriel LE HELLARD | ||
Milan VIGNARD | ||
Staff | ||
Antoine LERUYET | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:30:00 16 nov. 2024 | MONTFORT BC - 2 | 65 - 76 | U18M1 | U18M-D1- Phase 1 D1 |
2024-09-28 18:00:00 28 sept. 2024 | U18M1 | 98 - 56 | MONTFORT BC - 2 | U18M-D1- Phase 1 D1 |
2023-11-25 17:00:00 25 nov. 2023 | U17M1 | 105 - 72 | MONTFORT BC - 2 | U18M-D1- Phase 1 Division 1 Honneur - Phase 2 |
2023-10-14 17:30:00 14 oct. 2023 | MONTFORT BC - 2 | 51 - 83 | U17M1 | U18M-D1- Phase 1 Division 1 Honneur - Phase 2 |
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | U17M1 | 41 - 42 | MONTFORT BC - 2 | U18M-D3- Phase 1 D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Axel BOLLEA | |||||||||||
Matteo BOLLEA | |||||||||||
Lucas BREDY | |||||||||||
Clément MAZANIELLO | |||||||||||
Aaron PERRINIAUX | |||||||||||
Hanaël-Cyr BHONY | |||||||||||
Alou DIAKITÉ | |||||||||||
Fredy KEMADJOU | |||||||||||
Gabriel LE HELLARD | |||||||||||
Milan VIGNARD | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Antoine LERUYET | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|