Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur B. | ||
Evan C. | ||
Simon D. | ||
Imanol N. | ||
Leni N. | ||
Noé Z. | ||
Staffs | ||
Martin G. | ||
Alexandra R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 11:00:00 23 nov. 2024 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | 02 - 05 | U11M1 | U11M-Dep - Phase 1 D1 |
2024-10-05 13:15:00 05 oct. 2024 | U11M1 | 01 - 06 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | U11M-Dep - Phase 1 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Arthur B. | |||||||||||
Evan C. | |||||||||||
Simon D. | |||||||||||
Imanol N. | |||||||||||
Leni N. | |||||||||||
Noé Z. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Martin G. | |||||||||||
Alexandra R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|