Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
09H35
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H15
Lieu
Salle Iroise 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur B. | ||
Gabriel L. | ||
Leni N. | ||
Evan C. | ||
Simon D. | ||
Imanol N. | ||
Staffs | ||
Martin G. | ||
Alexandra R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:00:00 16 nov. 2024 | U11M1 | 02 - 04 | PACE CO - 1 | U11M-Dep - Phase 1 D1 |
2024-09-28 10:30:00 28 sept. 2024 | PACE CO - 1 | 03 - 03 | U11M1 | U11M-Dep - Phase 1 D1 |
2020-01-18 15:30:00 18 janv. 2020 | U11M1 | 37 - 25 | PACE CO - 1 | Champ.Ph2 Phase 2 - Division 1 ELITE |
2018-12-01 13:00:00 01 déc. 2018 | PACE CO - 1 | 23 - 21 | U11M1 | Champ.Ph1 D1 ELITE |
2018-10-13 14:30:00 13 oct. 2018 | U11M1 | 20 - 36 | PACE CO - 1 | Champ.Ph1 D1 ELITE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Arthur B. | |||||||||||
Gabriel L. | |||||||||||
Leni N. | |||||||||||
Evan C. | |||||||||||
Simon D. | |||||||||||
Imanol N. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Martin G. | |||||||||||
Alexandra R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|