Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H15
Lieu
Salle des Courtines 1 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
98
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin A. | ||
Camille G. | ||
Alexis P. | ||
Abel R. | ||
Staffs | ||
Ingrid L. | ||
El Had M. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | MONTGERMONT BC | 04 - 03 | U11M2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Camille G. | |||||||||||
Alexis P. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ingrid L. | |||||||||||
El Had M. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|