Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H45
Lieu
SALLE CARDONNA
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
57
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur B. | ||
Evan C. | ||
Simon D. | ||
Gabriel L. | ||
Imanol N. | ||
Leni N. | ||
Noé Z. | ||
Staffs | ||
Martin G. | ||
Alexandra R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | L'HERMITAGE AC - 1 | 02 - 04 | U11M1 | U11M-Dep - Phase 1 D1 |
2024-03-16 14:15:00 16 mars 2024 | U11M1 | 03 - 04 | L'HERMITAGE AC - 1 | U11M-D2- Phase 2 Division 2 - phase 2 |
2024-01-20 14:00:00 20 janv. 2024 | L'HERMITAGE AC - 1 | 04 - 02 | U11M1 | U11M-D2- Phase 2 Division 2 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Arthur B. | |||||||||||
Evan C. | |||||||||||
Simon D. | |||||||||||
Gabriel L. | |||||||||||
Imanol N. | |||||||||||
Leni N. | |||||||||||
Noé Z. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Martin G. | |||||||||||
Alexandra R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|