Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H45
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
65
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin A. | ||
Myo Lin A. | ||
Saad L. | ||
Alexis P. | ||
Abel R. | ||
Staffs | ||
Ingrid L. | ||
El Had M. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 12:00:00 05 oct. 2024 | U11M2 | 05 - 01 | RENNES AS PTT - 1 | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
2019-11-30 14:15:00 30 nov. 2019 | U11M2 | 31 - 11 | RENNES AS PTT - 2 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Myo Lin A. | |||||||||||
Saad L. | |||||||||||
Alexis P. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ingrid L. | |||||||||||
El Had M. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|