Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
23
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noemie T. | ||
Khadija A. | ||
Eunice B. | ||
Kayla D. | ||
Adèle G. | ||
Elisa L. | ||
Armelle P. | ||
Staffs | ||
Romain L. | ||
Nicolas G. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:15:00 19 oct. 2024 | U13F1 | 42 - 43 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 1 | U13F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2023-04-01 14:00:00 01 avril 2023 | U13F | 49 - 34 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 1 | U13F-D1-Phase 2 D1 Elite |
2023-01-28 16:00:00 28 janv. 2023 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 1 | 47 - 52 | U13F | U13F-D1-Phase 2 D1 Elite |
2022-11-12 13:15:00 12 nov. 2022 | U13F | 35 - 37 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 1 | U13F-Dep 1 - Phase 1 D1 Elite |
2022-10-01 13:15:00 01 oct. 2022 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 1 | 41 - 31 | U13F | U13F-Dep 1 - Phase 1 D1 Elite |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Noemie T. | |||||||||||
Khadija A. | |||||||||||
Eunice B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Adèle G. | |||||||||||
Elisa L. | |||||||||||
Armelle P. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Romain L. | |||||||||||
Nicolas G. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|