Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
26
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yannis ABOUE | ||
Mohamed AL ANSSARI | ||
Mathys BINET | ||
Teddy DESRAVINES | ||
Noah FADIL | ||
Amin HOUTAK | ||
Quentin LE GUENNEC | ||
Irchad MOHAMED | ||
Keziah RICARD | ||
Farid SOUMAILA | ||
Staffs | ||
Cassandre GERAULT | ||
Eugenie LEGUENNEC | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:15:00 16 nov. 2024 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US | 55 - 65 | U18M3 | U18M-D2- Phase 1 D2 |
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | U18M3 | 54 - 52 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US | U18M-D2- Phase 1 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Yannis ABOUE | |||||||||||
Mohamed AL ANSSARI | |||||||||||
Mathys BINET | |||||||||||
Teddy DESRAVINES | |||||||||||
Noah FADIL | |||||||||||
Amin HOUTAK | |||||||||||
Quentin LE GUENNEC | |||||||||||
Irchad MOHAMED | |||||||||||
Keziah RICARD | |||||||||||
Farid SOUMAILA | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Cassandre GERAULT | |||||||||||
Eugenie LEGUENNEC | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|