Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H55
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aimé C. | ||
Titouan M. | ||
Zigfried M. | ||
Tino P. | ||
Warren B. | #6 | |
Théo D. | #8 | |
Axel D. | #9 | |
Noham B. | #10 | |
Marius D. | #12 | |
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 48 - 64 | U15M2 | U15M-Dep 1- Phase 1 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Aimé C. | |||||||||||
Titouan M. | |||||||||||
Zigfried M. | |||||||||||
Tino P. | |||||||||||
Warren B. | |||||||||||
Théo D. | |||||||||||
Axel D. | |||||||||||
Noham B. | |||||||||||
Marius D. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|