Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
15H50
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
CHARLET Route De L'abbaye 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan F. | #4 | |
Evan F. | #5 | |
Warren B. | #6 | |
Théo D. | #8 | |
Axel D. | #9 | |
Noham B. | #10 | |
Arthur R. | #11 | |
Marius D. | #12 | |
Eliott V. | #13 | |
Staff | ||
Elsa T. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 17:00:00 05 oct. 2024 | MONTFORT BC - 1 | 70 - 73 | U15M2 | U15M-Dep 1- Phase 1 D1 |
2024-04-13 15:00:00 13 avril 2024 | MONTFORT BC - 3 | 28 - 88 | U15M2 | U15M-D3- Phase 2 |
2024-02-17 16:45:00 17 févr. 2024 | U15M2 | 44 - 30 | MONTFORT BC - 3 | U15M-D3- Phase 2 |
- resume_0035_DMU15_A_11_MONTFORT_BC-1_VEZIN_LE_COQUET_AS-2
- feuillematch_0035_DMU15_A_11_MONTFORT_BC-1_VEZIN_LE_COQUET_AS-2
- positiontir_0035_DMU15_A_11_MONTFORT_BC-1_VEZIN_LE_COQUET_AS-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nolan F. | #4 | 13 | 0 | 1 | 4 | ||||||
Evan F. | #5 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Warren B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Théo D. | #8 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||||||
Axel D. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Noham B. | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Arthur R. | #11 | 17 | 1 | 0 | 5 | ||||||
Marius D. | #12 | 11 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Eliott V. | #13 | 13 | 0 | 5 | 1 | ||||||
Staff | |||||||||||
Elsa T. | |||||||||||
Adhérent | N° | 73 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|