Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
26
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Theo P. | #4 | |
Melvil C. | #5 | |
Iwen F. | #6 | |
Theo R. | #7 | |
Mattia F. | #8 | |
Mehdi H. | #10 | |
Roméo A. | #11 | |
Pharell M. | #12 | |
Seyfoudine S. | #15 | |
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:30:00 05 oct. 2024 | U13M1 | 55 - 35 | MELESSE JA - 1 | U13M-Dep D2 - Phase 1 D2 |
2023-12-02 12:45:00 02 déc. 2023 | MELESSE JA - 2 | 31 - 61 | U13M1 | U13M-D1 Elite - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | U13M1 | 91 - 09 | MELESSE JA - 2 | U13M-D1 Elite - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
- resume_0035_DMU13-2_C_26_VEZIN_LE_COQUET_AS-1_MELESSE_JA-1
- positiontir_0035_DMU13-2_C_26_VEZIN_LE_COQUET_AS-1_MELESSE_JA-1
- feuillematch_0035_DMU13-2_C_26_VEZIN_LE_COQUET_AS-1_MELESSE_JA-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Theo P. | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melvil C. | #5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Iwen F. | #6 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||||
Theo R. | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Mattia F. | #8 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Mehdi H. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Roméo A. | #11 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pharell M. | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Seyfoudine S. | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Adhérent | N° | 55 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|