Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
56
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Victor A. | ||
Dan B. | ||
Jules M. | ||
Heol T. | ||
Staffs | ||
Noëmie C. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:00:00 05 oct. 2024 | U11M3 | 05 - 02 | IRODOUER BASKET EN MAINS | U11M-D3- Phase 2 D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Victor A. | |||||||||||
Dan B. | |||||||||||
Jules M. | |||||||||||
Heol T. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Noëmie C. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|