Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
19H35
Heure du match
21H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF ANDRE ROBERT Rue Joseph Hamon 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 21:00:00 21 sept. 2024 | IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC - 2 | 72 - 53 | SM2 | DM4 D4 |
2020-03-07 19:00:00 07 mars 2020 | EN - MONTAUBAN DE BGNE OC - 2 | 34 - 57 | SM2 | DM4basse- Phase 2 Phase 2 - Division 4 BASSE |
2020-01-11 20:00:00 11 janv. 2020 | SM2 | 63 - 73 | EN - MONTAUBAN DE BGNE OC - 2 | Champ.Ph2 Phase 2 - Division 4 BASSE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|