Date
Jour du match
dimanche 14 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
34
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 21:00:00 12 nov. 2022 | SM1 | 71 - 49 | SAINT JACQUES BC | DM2- Phase 1 D2 Haute |
2022-09-18 11:00:00 18 sept. 2022 | SAINT JACQUES BC | 55 - 98 | SM1 | DM2- Phase 1 D2 Haute |
2022-05-15 15:00:00 15 mai 2022 | SM1 | 86 - 65 | SAINT JACQUES BC | DM3-Phase 2 |
2022-03-12 20:00:00 12 mars 2022 | SAINT JACQUES BC | 63 - 76 | SM1 | DM3-Phase 2 |
2018-12-02 15:00:00 02 déc. 2018 | SAINT JACQUES BC - 1 | 50 - 63 | SM1 | Champ.Ph1 D2 |
2018-10-14 15:30:00 14 oct. 2018 | SM1 | 61 - 63 | SAINT JACQUES BC - 1 | Champ.Ph1 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|