Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
16H20
à Parking salle de Sport de Vezin
Heure du match
17H30
Lieu
Salle René Cutté Rue René Cutté 35850 ROMILLÉ
Divers
Numéro de rencontre
181
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ulysse C. | |
|
Axel D. | #6 |
|
Leandro D. | #8 |
|
Kenan T. | #9 |
|
Mohamed A. | #10 |
|
Arthur R. | #11 |
|
Noah F. | #12 |
|
Tino P. | #13 |
|
Titouan M. | #15 |
| Staff | ||
|
Elsa T. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 17:30:00 sam. 06 avril 2024 |
ROMILLE AS BASKET
|
63 - 56 |
U15M2
|
U15M-D3- Phase 2 |
| 2024-02-10 15:45:00 sam. 10 févr. 2024 |
U15M2
|
54 - 62 |
ROMILLE AS BASKET
|
U15M-D3- Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Ulysse C. | ||||||||||
|
Axel D. | ||||||||||
|
Leandro D. | ||||||||||
|
Kenan T. | ||||||||||
|
Mohamed A. | ||||||||||
|
Arthur R. | ||||||||||
|
Noah F. | ||||||||||
|
Tino P. | ||||||||||
|
Titouan M. | ||||||||||
| Staff | |||||||||||
|
Elsa T. | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1