Date
Jour du match
samedi 08 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
51
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 13:15:00 30 mars 2024 | U11M1 | 05 - 01 | MONTFORT BC - 3 | U11M-D2- Phase 2 Division 2 - phase 2 |
2024-02-03 12:45:00 03 févr. 2024 | MONTFORT BC - 3 | 02 - 04 | U11M1 | U11M-D2- Phase 2 Division 2 - phase 2 |
2023-03-25 15:15:00 25 mars 2023 | U11M1 | 05 - 02 | MONTFORT BC - 1 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
2023-01-21 12:00:00 21 janv. 2023 | MONTFORT BC - 1 | 03 - 03 | U11M1 | U11M-D1- Phase 2 D1 |
2020-02-08 13:15:00 08 févr. 2020 | MONTFORT BC - 1 | 46 - 38 | U11M1 | Champ.Ph2 Phase 2 - Division 1 ELITE |
2019-03-30 14:30:00 30 mars 2019 | MONTFORT BC - 1 | 29 - 26 | U11M1 | Champ.Ph2 D1 ELITE |
2019-02-02 15:30:00 02 févr. 2019 | U11M1 | 19 - 22 | MONTFORT BC - 1 | Champ.Ph2 D1 ELITE |
2018-12-08 15:00:00 08 déc. 2018 | U11M1 | 30 - 29 | MONTFORT BC - 1 | Champ.Ph1 D1 ELITE |
2018-10-20 13:30:00 20 oct. 2018 | MONTFORT BC - 1 | 38 - 45 | U11M1 | Champ.Ph1 D1 ELITE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|