Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
10H20
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H00
Lieu
ESPACE DES 2 RIVES 4 Allee Georges Palante 35000 RENNES
Divers
Numéro de rencontre
133
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Melvil C. | ||
Iwen F. | ||
Mehdi H. | ||
Theo P. | ||
Theo R. | ||
Madani T. | ||
Nolan T. | ||
Warren B. | ||
Staff | ||
Christophe F. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 11:30:00 sam. 06 avril 2024 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 3
![]() |
40 - 32 |
![]() |
U13M-D2-Phase 2 Division 2 - phase 2 |
2024-02-10 14:15:00 sam. 10 févr. 2024 |
U13M1
![]() |
52 - 18 |
![]() |
U13M-D2-Phase 2 Division 2 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Melvil C. | |||||||||||
Iwen F. | |||||||||||
Mehdi H. | |||||||||||
Theo P. | |||||||||||
Theo R. | |||||||||||
Madani T. | |||||||||||
Nolan T. | |||||||||||
Warren B. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Christophe F. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|