Date
Jour du match
jeudi 18 avril
Heure de rendez-vous
16H55
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE DES SPORTS Rue Du Pont Du Merle 35680 DOMALAIN
Divers
Numéro de rencontre
150
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Warren B. | ||
Melvil C. | ||
Iwen F. | ||
Mehdi H. | ||
Theo P. | ||
Theo R. | ||
Madani T. | ||
Nolan T. | ||
Staff | ||
Christophe F. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-18 18:30:00 jeu. 18 avril 2024 |
DOMALAIN VOLTIGEURS
![]() |
52 - 42 |
![]() |
U13M-D2-Phase 2 Division 2 - phase 2 |
2024-03-13 17:00:00 mer. 13 mars 2024 |
U13M1
![]() |
79 - 47 |
![]() |
U13M-D2-Phase 2 Division 2 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Warren B. | |||||||||||
Melvil C. | |||||||||||
Iwen F. | |||||||||||
Mehdi H. | |||||||||||
Theo P. | |||||||||||
Theo R. | |||||||||||
Madani T. | |||||||||||
Nolan T. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Christophe F. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|