Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
12H55
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE JEANNE D'ARC 5 Boulevard Alexis Carrel 35700 RENNES
Divers
Numéro de rencontre
89
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maguy B. | ||
Noémie G. | ||
Elisa L. | ||
Khadija A. | ||
Kaheline A. | ||
Eunice B. | ||
Kayla D. | ||
Assya E. | ||
Samah L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:45:00 13 avril 2024 | U13F2 | - F | RENNES JEANNE D'ARC | U13F-D3 - Phase 2 Division 3 - Phase 2 |
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | RENNES JEANNE D'ARC | 20 - 30 | U13F2 | U13F-D3 - Phase 2 Division 3 - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Maguy B. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Elisa L. | |||||||||||
Khadija A. | |||||||||||
Kaheline A. | |||||||||||
Eunice B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Assya E. | |||||||||||
Samah L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|