Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE SOLANGE CHENEDE
Divers
Numéro de rencontre
30
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:30:00 05 oct. 2024 | CHATEAUGIRON US - 2 | 78 - 64 | SM1 | PRM Pré Régional |
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | SM1 | 72 - 92 | CHATEAUGIRON US - 2 | DM1- Phase 1 Pré Regional - Phase 2 |
2024-02-17 20:30:00 17 févr. 2024 | CHATEAUGIRON US - 2 | 78 - 88 | SM1 | DM1- Phase 1 Pré Regional - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|