Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
270
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin A. | ||
Myo Lin A. | ||
Trung Kien D. | ||
Younes F. | ||
Camille G. | ||
Alexis P. | ||
Abel R. | ||
Noé Z. | ||
Staffs | ||
Ingrid L. | ||
El Had M. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | U11M3 | 04 - 03 | RENNES AS PTT | U13M-D2-Phase 2 Division 3 - phase 2 |
2024-01-27 13:00:00 27 janv. 2024 | RENNES AS PTT | 04 - 01 | U11M3 | U13M-D2-Phase 2 Division 3 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Myo Lin A. | |||||||||||
Trung Kien D. | |||||||||||
Younes F. | |||||||||||
Camille G. | |||||||||||
Alexis P. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Noé Z. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ingrid L. | |||||||||||
El Had M. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|