Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
108
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | U11M1 | 06 - 00 | MORDELLES US - 2 | U11M-D2- Phase 2 Division 2 - phase 2 |
2023-11-25 12:30:00 25 nov. 2023 | MORDELLES US - 1 | 04 - 03 | U11M1 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
2023-10-07 13:00:00 07 oct. 2023 | U11M1 | - F | MORDELLES US - 1 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|