Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Heure de fin
15H45
Lieu
SALLE DE CINTRE
Divers
Numéro de rencontre
229
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Myo Lin A. | ||
Valentin A. | ||
Trung Kien D. | ||
Younes F. | ||
Camille G. | ||
Sohan L. | ||
Abel R. | ||
Staffs | ||
Ingrid L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:15:00 16 mars 2024 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | 06 - 00 | U11M3 | U13M-D2-Phase 2 Division 3 - phase 2 |
2024-01-20 14:30:00 20 janv. 2024 | U11M3 | 03 - 06 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | U13M-D2-Phase 2 Division 3 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Myo Lin A. | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Trung Kien D. | |||||||||||
Younes F. | |||||||||||
Camille G. | |||||||||||
Sohan L. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ingrid L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|