Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
36
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 19:00:00 21 sept. 2024 | MONTGERMONT BC - 2 | 97 - 91 | SM1 | PRM Pré Régional |
2024-03-17 15:30:00 17 mars 2024 | SM1 | 81 - 79 | MONTGERMONT BC - 2 | DM1- Phase 1 Pré Regional - Phase 2 |
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | MONTGERMONT BC - 2 | 76 - 81 | SM1 | DM1- Phase 1 Pré Regional - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|