Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
13H05
à Parking salle de Sport de Vezin
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE MESCOAT Route De Traon Beuzit 29800 LANDERNEAU
Divers
Numéro de rencontre
3612
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hanaël-Cyr B. | ||
Lucien B. | ||
Anatole J. | ||
Néo K. | ||
Pierre L. | ||
Ange M. | ||
Pepin B. | #4 | |
Ethan L. | #10 | |
Noe R. | #12 | |
Staff | ||
Olivier M. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 17:00:00 30 mars 2024 | U15M1 | 74 - 79 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 | U15M-Reg El - Phase 2 |
2024-01-27 16:30:00 27 janv. 2024 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 | 58 - 80 | U15M1 | U15M-Reg El - Phase 2 |
2023-12-16 16:30:00 16 déc. 2023 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 | 78 - 63 | U15M1 | U15M-Reg H - Phase 1 Région Elite - Phase 2 |
2023-11-11 16:00:00 11 nov. 2023 | U15M1 | 77 - 73 | IE - CTC ELORN BASKET - 1 | U15M-Reg H - Phase 1 Région Elite - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Hanaël-Cyr B. | |||||||||||
Lucien B. | |||||||||||
Anatole J. | |||||||||||
Néo K. | |||||||||||
Pierre L. | |||||||||||
Ange M. | |||||||||||
Pepin B. | |||||||||||
Ethan L. | |||||||||||
Noe R. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Olivier M. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|