Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
14H50
à Parking salle de Sport de Vezin
Heure du match
16H00
Lieu
Salle OS Jules FERRY (salle 2)
Divers
Numéro de rencontre
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 15:30:00 30 mars 2024 | LIFFRE US | 66 - 95 | U17M1 | U18M-D1Honneur - Phase 2 Division 1 Honneur - Phase 2 |
2024-02-03 19:00:00 03 févr. 2024 | U17M1 | 120 - 48 | LIFFRE US | U18M-D1Honneur - Phase 2 Division 1 Honneur - Phase 2 |
2024-01-13 16:00:00 13 janv. 2024 | LIFFRE US | 45 - 77 | U17M1 | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|