Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
ALICE MILLIAT salle A Rue De La Martinière St Jacques De La Lande 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Divers
Numéro de rencontre
439
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin A. | ||
Trung Kien D. | ||
Younes F. | ||
Sohan L. | ||
Alexis P. | ||
Staffs | ||
Ingrid L. | ||
El Had M. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 | SAINT JACQUES BC | 02 - 05 | U11M3 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2023-10-07 13:00:00 07 oct. 2023 | U11M3 | 05 - 03 | SAINT JACQUES BC | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Valentin A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Trung Kien D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Younes F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sohan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alexis P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | |||||||||||
Ingrid L. | |||||||||||
El Had M. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|